| Fahrradkarten für Tschechien |
|
![]() Hans-Peter Vogt vogt multimedia & tour Produkte, Dienste & Infos rund um die Fahrradtour www.fahrrad-dvd.de Erlenweg 18 64354 Reinheim |
| Bestellformular |
Rufen
Sie mit dem Schalter Ihr reguläres email Formular auf. Geben Sie
Ihre Bestellung dort formlos ein. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen
und die Rechnungs- und Lieferadresse. Schicken Sie das email ab. |
Original
tschechische Fahrradkarten, Maßstab 1:60.000 |
Die
Shocart Karten sind für Tschechien das beste, was es gibt.
Maßstab 1:60.000. Super genau. Mit allen Radwanderbezeichnungen und mit Schwierigkeits-Stufen der einzelnen Wege. Mit vielen Wanderwegen. |
![]() |
![]() |
![]() |
(*)
Alle Preise auf dieser Seite sind Endpreise incl. Mwst, zuzügl.
Versand
|
AGB
eshop lesen |
Datenschutzbestimmungen |
Widerrufsrecht |
(*)
Alle Preise auf dieser Seite sind Endpreise incl. Mwst, zuzügl.
Versand
|
AGB
eshop lesen |
Datenschutzbestimmungen |
Widerrufsrecht |

(*)
Alle Preise auf dieser Seite sind Endpreise incl. Mwst, zuzügl.
Versand
|
AGB
eshop lesen |
Datenschutzbestimmungen |
Widerrufsrecht |
|
lieferbare
Karten: |
| Nr. | Titel | Bemerkungen (deutsch) |
| 01 | Ceskosaske Svycarsko, Sluknovsko | Tschechisch-Böhmische Schweiz Nord - Grenzgebiet zur Sächsischen Schweiz - Grenzübergang Elbe / Richtung Bad Schandau |
| 02 | Jizerske Hory, Frydlandsko | Riesengebirge West |
| 03 | Ceske stredohori, Decinske Steny | Tschechisch-Böhmische Schweiz West + Elbe |
| 04 | Luzicke Hory | Tschechisch-Böhmische
Schweiz Süd / Decin / Liberec, Nordböhmen grenzt an ZittauerGebirge (Zufahrt von Zittau ins Riesengebirge über Landstraße 35) |
| 05 | Asko, Chebsko | Cheb, Fichtelgebirge (teschechischer Teil) 1 |
| 06 | Krusne Hory, Klinovec, Jachymov | Erzgebirge (tschechischer Teil) 1 |
| 07 | Krusne Hory, Chomutovsko | Erzgebirge (tschechischer Teil) 2 |
| 08 | Krusne Hory, Mostecko | Erzgebirge (tschechischer Teil) 3 |
| 09 | Zapodoceske Lazne, Slavkovski les | Fichtelgebirge (teschechischer Teil) 2 |
| 10 | Doupovske Hory, Podboransko | Region Karlsbad |
| 11 | Lounsko, Zban | - |
| 12 | Melnicko, Kokorisko, Litomericko | Region Melnik-Litomerice + Elbe |
| 13 | Cesky Les - Tachovsko | Böhmerwald Nord 1 |
| 14 | Pizensko. Sever | Region Pilzen Nord |
| 15 | Pizensko, Jih | Region Pilzen Süd |
| 16 | Krivoklatsko | - |
| 17 | Brdy, Bribransko, Rockycansko | - |
| 18 | Okoly Prahy, Sever | Region Prag Nord + Moldau Nord + Elbe |
| 19 | Okoly Prahy, jih | Region Prag Süd + Moldau |
| 20 | Sedicansko, Slapy | Moldau |
| 21 | Cesky rai, Mladoboleslavsko | - |
| 22 | Nymbursko | Region Nymburk + Elbe |
| 23 | Stredni Posazavi, Kutna Hora | Region Kolin Süd / Kutna Hora / Moldau Nebenfluß |
| 24 | Krkonose | Riesengebirge Mitte |
| 25 | Krkonose | Riesengebirge Ost |
| 26 | Podrkonosi | Elbe |
| 27 | Kralovehradecko | Region Hradec Kralove / Elbe |
| 28 | Orlice Hory, Gory Stockove | Adlergebirge |
| 29 | Str. Polabi, Hr. Kralove, Pardubice, Kolin | Region Pardubice / Brehy / Kolin |
| 30 | Zelezne Hory | - |
| 31 | Cesky les, Domazlicko | Böhmerwald Nord 2 |
| 32 | Posumavi, Klatovsko | Böhmerwald Nordost |
| 33 | Pootavi, Susicko, Strakonicko | - |
| 34 | Sumava, Zeledskorudsko, Povydri | Böhmerwald Mitte |
| 35 | Sumava, Trojmezi, Plane | Böhmerwald Mitte/Süd |
| 36 | Sumava, Lipensko, Cesky Krumlov | Böhmerwald Süd,
Cesky Crumlov (Krummau / Weltkulturerbe) / Stausee Lipno |
| 37 | Pisecko, Zvikov, Orlik n.Vlt. | Moldau |
| 38 | Taborsko, Dolni, Ludnice | Region Tabor, Moldau |
| 39 | Posumavi, Prachaticko | Böhmerwald Mitte/Ost, Moldau Quellgebiet |
| 40 | Ceskobudejovicko, Hlubakan n. Vitavou | Moldau Quellgebiet, Region Budweis |
| 41 | Trebopnsko, Horni Luznice | Moldau Quellgebiet |
| 42 | Novohradske hory, Kaplice | Moldau Quellgebiet |
| 43 | Posazavi, Vlasimsko | Moldau (Nebenfluß) |
| 44 | Pehrimovsko | - |
| 45 | Jindichoradecko, Ceska Canada | Moldau Quellgebiet |
| 46 | Havlickobrodsko, Jihlavsko | Moldau (Nebenfluß) |
| 47 | Dacicko, okoli Telke | - |
| 48 | Pardubicko, Chrudimsko | Region Pardubice Ost |
| 49 | Zdarsky Vrchy | - |
| 50 | Trebisko, Velkomeziriksko | - |
| 51 | Okoli Brna, zapad | Region Brün West |
| 52 | Okoli Brna, vichod, Moravski Kras | Region Brün Ost |
| 53 | Podyii, Thayatal, Vranovska Br. | - |
| 54 | Ceskomoravske mezihori Lanskrounsko | - |
| 55 | Svitavsko | - |
| 56 | Blanesko, Boskovicko | - |
| 57 | Jeseniky, Rychlebske Hori | Altvatergebirge |
| 58 | Jeseniky, Praded, Kraliki Sneznnik | Region Jesenik (Freiwaldau), Nordmähren, Altvatergebirge |
| 59 | Bruntalsko, Kronovsko, Osoblasko | Region Bruntal (Freudental), Mährisch-Schlesien, Altvatergebirge |
| 60 | Horni Pomoravi, Jizky Jesenik | Niedere Karpaten |
| 61 | Olomoucko | - |
| 62 | Hana, Kromerizko | - |
| 63 | Slovacko, Chriby | - |
| 64 | Breclavsko, Palava | Breclav (Lundenburg), Wasserspeicher Nove Mlyny (Windsurfen) |
| 65 | Breclavsko, Hodorisko | - |
| 66 | Opavsko, Slezka Harta | - |
| 67 | Ostravsko | - |
| 68 | Moravska brana, Oderske Vrchy | - |
| 69 | Moravskoslezke, Beskydy | - |
| 70 | Zlinsko, Hostynske a Vizovicke vrchy | Niedere Karpaten |
| 71 | Beskydy, Javorniky | Niedere Karpaten |
| 72 | Slovacko, Bile Karpaty | Niedere Karpaten |
Oft
werden wir gefragt, was man im Bereich der tschechischen Elbe (tschechisch
Labe) für Karten braucht. Hier also: |
Nummern (
01) - 03, 12, 18, 22, 29, 26, 27, 24 |
Elbe und /oder
Moldau: Die Moldau fließt bei Melnik in die Elbe (Labe). Sie besteht
aus mehreren Flüssen, mit einem |